Hackschnitzel als Alternativen zu Pellets
Hackschnitzel werden Waldrestholz und Pflegeholz sowie aus unbehandelten Produktionsresten hergestellt. Für ihre Herstellung wird in der Regel nicht in den Baumbestand eingegriffen. Der Energiegehalt liegt je nach Feuchtigkeitsgrad zwischen 2 und 4,9 kWh je kg. Hackschnitzelheizungen sind ab einer Kapazität ab 25 KW interessant – insbesondere dann, wenn Sie über eigene Waldflächen verfügen und den Brennstoff von der Natur geschenkt bekommen.
Unsere Empfehlungen bei Hackanlagen
Hackmax 25/35,50/65,80
Für Leistungen von 25-35, 50-65, 80 kW. Verarbeitet Hackschnitzel, Späne, Pellets, Holzabfälle
Vario Biogenay
Geeignet zum Verbrennen verschiedener Materialien und per Internetanbindung bedienbar.
Hackmax 100, 150, 190
Für Leistungen von 100, 150, 190 KW. Optimale Emissionswerte und lange Lebensdauer durch intelligente Verbrennungsregelung mit Brennraumtemperaturfühler und Lambda Sonde
Hackmax 300/400
Für Leistungen von 300, 400 KW. Eine Heizanlage im höheren Leistungsbereich, die sich schnell rechnet.
Produktinformationen
- Verarbeitet Hackschnitzel, Späne, Pellets, Holzabfälle
- Hackmax 25 – 35: geeignet für Hackgut (bis zu 35% Holzfeuchte, max. G 30), Späne und Pellets
- Hackmax 50 – 80: geeignet für Hackgut (bis zu 45% Holzfeuchte, max. G 50), Späne und Pellets
- Optimale Emissionswerte und lange Lebensdauer durch intelligente Verbrennungsregelung mit Brennraumtemperaturfühler und Lambda-Sonde
Leistungsmerkmale
Type | 25 | 35 | 50 | 65 | 80 |
Brennstoffe | Hackgut/Pellets | ||||
Nennwärmeleistung | 31/26 kW | 31/35 kW | 50 kW | 65 kW | 80 kW |
Kleinste Wärmeleistung | 9,1/7,7 kW | 12/15 kW | 23 kW | ||
Abgastemperatur | 160 ºC | 180 ºC | 160 ºC | ||
Abgasmassenstrom | 19,0 g/s | 26,8 g/s | 32,6 g/s | 45,1 g/s | 52,0 g/s |
Wasserinhalt | 110 l | 167 l | 221 l | ||
Max. zulässiger Betriebsdruck | 3 bar | ||||
Notwendiger Förderdruck | 7 Pa | 13 Pa | 15 Pa | 16 Pa | |
zul. Vorlauftemperatur | 95 ºC | ||||
Gewicht | 650 kg | 980 kg | 1200 kg | ||
Höhe A | 1675 mm | 1915 mm | |||
Höhe Mitte Rauchrohr B | 820 mm | 1280mm | |||
Höhe Mitte Einschubkanal C | 514 mm | ||||
Breite mit Saugzuggebläse und Einschubkanal D | 1506 mm | 1428 mm | 1734 mm | ||
Tiefe | 679 mm | 830 mm | 829 mm | ||
Tiefe mit Aschekasten optional | 1038 mm | 1257 mm | 1262 mm | ||
Rauchrohrdurchmesser | 150 mm | 180 mm | 200 mm | ||
Ausstattung | 26 | 35 | 50 | 65 | 80 |
innenliegende Aschebehälter | x | x | x | x | – |
außenliegende Aschebehälter | o | o | o | o | x |
automatische Abreinigung | x | x | x | x | x |
Die waagerechte Hackschnitzelaustragung ermöglicht vollkommene
Ausnutzung des Lagerraumvolumens. Kann mit Hackholz
und Stückgut befüllt werden. Einfache Bedienung über Touchpad.
Hochmoderne Steuerung: Fernwartung via PC, SmartPhone oder Tablett.
Leistungsmerkmale
VB 45 | VB 90 | |
Nennleistung: | 49,5 | 80 |
Kleinste Leistung: | 15 | 24 |
Kesselwirkungsgrad: | 93,7 | 92,2 |
Kesselwirkungsgrad Teillast: | 92,9 | 94,0 |
Elektroanschluss: | 400 Volt | 400 Volt |
Wasseranschluss /mit RLA: | 6/4 2″ | 6/4 2″ |
Wasserinhalt: | 91 Liter | 162 Liter |
Rauchrohrdurchmesser: | 160 mm | 200 mm |
Gesamthöhe: | 1350 mm | 1620 mm |
Breite: | 632 mm | 782 mm |
Einbautiefe (ohne Rauchrohr): | 1758 mm | 1900 mm |
Aschenladevolumen: | 47 Liter | 47 Liter |
Gewicht: | 537 kg | 730 kg |
Betriebsdruck: | 1,5 – 3bar | 1,5 – 3bar |
Wasserseitiger Widerstand – 10 K: | 28 mbar | 28 mbar |
Wasserseitiger Widerstand – 20 K: | 7 mbar | 7 mbar |
Kesseltemperatur: | 70 – 90°C | 70 – 90 °C |
Min. Kesseleintritttemperatur | 55°C | 55°C |
Max. Betriebsdruck: | 3 bar | 3 bar |
Feuerraumtemperatur: | ca. 1000 °C | ca. 1000 °C |
Zugbedarf Nennleistung: | 0,05 mbar | 0,05 mbar |
Zugbedarf Teillast: | 0,05 mbar | 0,05 mbar |
Abgastemperatur Nennleistung: | 124 °C | 144 °C |
Abgasmassenstrom Nennleistung: | 0,040 kg/s | 0,050 kg/s |
Kamindurchmesser: | >= 160 | >= 200 |
Kaminausführung: | Feucht-beständig | Feucht-Beständig |
Emissionen
Emission bezogen auf 13% Restsauerstoff | |||
VB 45 | VB 90 | ||
CO Nennleistung | mg/m³ | 67 | 64 |
CO Teillast | mg/m³ | 332 | 240 |
OGC Nennleistung | mg/m³ | 9 | 7 |
OGC Teillast | mg/m³ | 15* | 7 |
Staub Nennleistung | mg/m³ | 17,5 | 19 |
Emission gen. Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen | |||
CO Nennleistung | mg/MJ | 44 | 42 |
CO Teillast | mg/MJ | 212 | 160 |
NOx Nennlast | mg/MJ | 103 | 61 |
NOx Teillast | mg/MJ | 80 | 52 |
HC Nennleistung | mg/MJ | 5 | 4 |
HC Teillast | mg/MJ | 7 | 5 |
Staub Nennleistung | mg/MJ | 11,5 | 12 |
- Geeignet für Hackschnitzel (bis zu 65% Holzfeuchte, mittleres Hackgut von 3 bis 5 cm = max. G 50),
- Späne und PelletPatentierte Rückbrandsicherheit durch Zellenradschleuse
- Hochwertige Verbrennungstechnik mit luftgekühltem, bewegtem Stufenrost
- Optimale Emissionswerte und lange Lebensdauer durch intelligente Verbrennungsregelung mit Brennraumtemperaturfühler und Lambda Sonde
Leistungsmerkmale
Type | 100 | 150 | 200 |
Brennstoffe | Hackgut/Pellets | ||
Nennwärmeleistung | 100 kW | 150 kW | 190 kW |
Kleinste Wärmeleistung | 30 kW | 45 kW | 57 kW/47 kW |
Abgastemperatur | 200 ºC | 230 ºC | |
Abgasmassestrom | 74,6 g/s | 111,9 g/s | 147,6 g/s |
Wasserinhalt | 210 l | 450 l | |
Betriebsdruck | 3 bar | ||
Notwendiger Förderdruck** | 20/10* PA | 13* PA | 15* PA |
zul. Vorlauftemperatur | 95ºC | ||
Gewicht | 1540 kg | 2140 kg | 2220 kg |
Für Leistungen von 300, 400 KW.
Eine Heizanlage im höheren Leistungsbereich, die sich schnell rechnet, zuverlässig für Wärme im großen Stil sorgt und daneben auch noch CO2-neutral ist – das ist der Hackmax 300-400. Der für Hackgut, Späne und Pellets geeignete Kessel im Leistungsbereich bis 400 kW paart die bewährten Technologien mit innovativen Neuerungen und bereichert damit die Ligno-Produktpalette.
Leistungsmerkmale
Type | 300 | 350 | 400 |
Brennstoffe | Hackgut | Hackgut / Pellet | Hackgut / Pellet |
Nennwärmeleistung kW | 300 | 350 / 375 | 400 / 400 |
Kleinste Wärmeleistung kW | 90 | 105 / 112,5 | 120 / 120 |
Abgastemperatur (Tw) bei Nennwärmeleistung °C | 150 | 160 | 170 |
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung kg/s | 0,185 | 0,221 / 0,229 | 0,257 / 0,245 |
Wasserinhalt l | 3.060 | ||
Betriebsdruck bar | 3 | ||
Notwendiger Förderdruck (Pw) PA | 10 | ||
max. Vorlauftemperatur °C | 95 | ||
Gewicht kg | 5.910 | 5.950 | 5.980 |